2025年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单
发布日期:2025-09-10 作者: 来源: 点击:
北京语言大学心理与认知科学学院
2025年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单
(以下按姓名音序排列)
序号 | 姓名 | 夏令营录取专业 |
心理学(040200) |
1 | 蔡慈明 | 心理学 |
2 | 陈靖炎 | 心理学 |
3 | 党曼丹 | 心理学 |
4 | 高钰喜 | 心理学 |
5 | 郭子涵 | 心理学 |
6 | 黄莹 | 心理学 |
7 | 李玙馨 | 心理学 |
8 | 廖丽 | 心理学 |
9 | 刘奕欣 | 心理学 |
10 | 吕文文 | 心理学 |
11 | 马晓晴 | 心理学 |
12 | 王雨轩 | 心理学 |
13 | 严芳 | 心理学 |
14 | 周嘉怡 | 心理学 |
应用心理(045400) |
1 | 戴晶 | 应用心理 |
2 | 杜彤彤 | 应用心理 |
3 | 李秦萱 | 应用心理 |
4 | 王雅洁 | 应用心理 |
5 | 王怡爽 | 应用心理 |
6 | 文茹 | 应用心理 |
7 | 易雨晴 | 应用心理 |
8 | 於宁瑶 | 应用心理 |
9 | 张祺沛 | 应用心理 |
10 | 郑雯予 | 应用心理 |
语言病理学(0501Z4) |
1 | 卜远立 | 语言病理学 |
2 | 高子涵 | 语言病理学 |
3 | 何奕霖 | 语言病理学 |
4 | 黄奕文 | 语言病理学 |
5 | 姜春选 | 语言病理学 |
6 | 兰天添 | 语言病理学 |
7 | 李丹阳 | 语言病理学 |
8 | 李玉玲 | 语言病理学 |
9 | 林晨 | 语言病理学 |
10 | 马诗语 | 语言病理学 |
11 | 蒙欣鑫 | 语言病理学 |
12 | 耆彧 | 语言病理学 |
13 | 商盈 | 语言病理学 |
14 | 王佳音 | 语言病理学 |
15 | 徐玟青 | 语言病理学 |
16 | 杨訸 | 语言病理学 |
17 | 杨萍萍 | 语言病理学 |
18 | 尤佳欣 | 语言病理学 |
19 | 张海云 | 语言病理学 |
20 | 张志超 | 语言病理学 |
21 | 郑强 | 语言病理学 |
心理语言学(0501Z5) |
1 | 蔡雨欣 | 心理语言学(直博) |
2 | 段希豫 | 心理语言学 |
3 | 韩文静 | 心理语言学 |
4 | 胡雅馨 | 心理语言学 |
5 | 黄惠虹 | 心理语言学 |
6 | 匡柯蓁 | 心理语言学 |
7 | 刘佳攀 | 心理语言学 |
8 | 刘珈妮 | 心理语言学 |
9 | 聂鹏翔 | 心理语言学 |
10 | 钱广迅 | 心理语言学 |
11 | 孙亦宸 | 心理语言学 |
12 | 王楠楠 | 心理语言学 |
13 | 王茹鑫 | 心理语言学 |
14 | 夏婧烨 | 心理语言学 |
15 | 闫佩橙 | 心理语言学 |
16 | 晏州霞 | 心理语言学 |
17 | 杨黛悦 | 心理语言学 |
18 | 张宏霞 | 心理语言学 |
19 | 张佳音 | 心理语言学 |
20 | 张小涵 | 心理语言学 |
21 | 张渝晴 | 心理语言学 |
语言认知科学(0501Z7) |
1 | 陈伟欣 | 语言认知科学 |
2 | 陈榆西 | 语言认知科学 |
3 | 冯乐乐 | 语言认知科学 |
4 | 高晓云 | 语言认知科学 |
5 | 郭育廷 | 语言认知科学 |
6 | 李东升 | 语言认知科学 |
7 | 李佳凝 | 语言认知科学 |
8 | 刘奕杨 | 语言认知科学 |
9 | 路安心 | 语言认知科学 |
10 | 柰卓睿 | 语言认知科学 |
11 | 阙轶恒 | 语言认知科学 |
12 | 沈裕波 | 语言认知科学 |
13 | 孙艺琛 | 语言认知科学 |
14 | 王金熙 | 语言认知科学 |
15 | 王仝思涵 | 语言认知科学 |
16 | 王悦宁 | 语言认知科学 |
17 | 吴鑫婷 | 语言认知科学 |
18 | 邢正扬 | 语言认知科学 |
19 | 杨博奡 | 语言认知科学 |
20 | 杨堤雅 | 语言认知科学 |
21 | 杨斯娱 | 语言认知科学 |
22 | 袁兴怡 | 语言认知科学 |
23 | 张博 | 语言认知科学 |
24 | 张紫越 | 语言认知科学 |
下一条:心理与认知科学学院2025年全国优秀大学生夏令营入营学生名单